運賃 | 予約変更 | 払戻 | 出発前の取消手数料 | 変更・キャンセルに伴う クマトラ手数料 |
手数料 | ||||
ANA(全日空) | ||||
ANA FLEX | 変更可 | 440円 | 0円 | 1650円 |
A~D | ||||
小児運賃 | ||||
株主割引 | ||||
ANA VALUE | 変更不可 | 運賃の約5%相当額。 | 1650円 | |
PREMIUM3 | ||||
ANA VALUE1 | ||||
ANA VALUE3 | ||||
ANA VALUE7 | ||||
ANA SUPER | 搭乗予定日の55日前までは取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) | |||
VALUE21 | 搭乗日54日前~搭乗日45日前:運賃の約30%相当額 | |||
ANA SUPER | 搭乗日44日前~搭乗日28日前:運賃の約40%相当額 | |||
VALUE28 | 搭乗日27日前~搭乗日14日前:運賃の約50%相当額 | |||
ANA SUPER | 搭乗日13日前~出発時刻前:運賃の約60%相当額 | |||
VALUE45 | ||||
ANA SUPER | ||||
VALUE55 | ||||
ANA SUPER | ||||
VALUE75 | ||||
ANA SUPER | ||||
VALUE | ||||
PREMIUM28 | ||||
JAL(日本航空) | ||||
フレックス | 変更可 | 0円 | 0円 | 1650円 |
株主割引 | ||||
セイバー1 | 変更不可 | 運賃の約5%相当額。 | ||
セイバー3 | ||||
セイバー7 | ||||
セイバー21 | ||||
スペシャル セイバー28 | 搭乗日55日前までは運賃の約5%相当額。 | |||
スペシャル セイバー45 | 54日前~便出発前は運賃の約50%相当額。 | |||
スペシャル セイバー55 | ||||
スペシャル セイバー75 | ||||
スカイマーク | ||||
普通運賃 | 変更可 | 500円 | 0円 | 1650円 |
小児運賃 | ||||
たす得 | 2,500円 | |||
地域スペシャル | 3,000円 | |||
いま得 | 変更不可 | 購入日~30日前は4,000円、29日前~出発時刻前は5,000円 | ||
SKYセール | 取消・払戻不可 | – | ||
エアドゥ | ||||
普通運賃 | 変更可 | 440円 | 0円 | 1650円 |
小児運賃 | ||||
DOバリュー1 | 変更不可 | 搭乗日55日前までは取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) | 1650円 | |
DOバリュー3 | 54日前~便出発前は運賃の約5%相当額。 | |||
AIRDOスペシャル21 | 搭乗日55日前までは取消料はかかりません。(払戻手数料のみ) | |||
AIRDOスペシャル28 | 54日前~便出発前は運賃の約40%相当額。 | |||
AIRDOスペシャル45 | ||||
AIRDOスペシャル55 | ||||
AIRDOスペシャル75 | ||||
スターフライヤー | ||||
普通運賃 | 変更可 | 440円 | 0円 | 1650円 |
小児運賃 | ||||
株主割引 | ||||
STAR1 | 変更不可 | 羽田-北九州・福岡・山口宇部線:1500円 | 1650円 | |
STAR3 | 羽田-関西線:1000円 | |||
STAR7 | 中部-福岡線:1000円 | |||
そら旅21 | ||||
そら旅28 | ご予約便出発の60日前まで:運賃額の約10%相当額 | |||
予約便出発59~28日前:運賃額の約30%相当額 | ||||
予約便出発27日前~予約便出発まで:運賃額の約50%相当額 | ||||
そら旅45 | 予約便出発60日前まで:運賃額の約10%相当額 | |||
予約便出発59~45日前:運賃額の約30%相当額 | ||||
予約便出発44日前~予約便出発まで:運賃額の約50%相当額 | ||||
そら旅55 | 予約便出発70日前まで:運賃額の約10%相当額 | |||
予約便出発69~55日前:運賃額の約30%相当額 | ||||
予約便出発54日前~予約便出発まで:運賃額の約50%相当額 | ||||
そら旅75 | 予約便出発90日前まで:運賃額の約10%相当額 | |||
予約便出発89~75日前:運賃額の約30%相当額 | ||||
予約便出発74日前~予約便出発まで:運賃額の約50%相当額 | ||||
ソラシドエア | ||||
普通運賃 | 変更可 | 440円 | 0円 | 1650円 |
小児運賃 | ||||
特売り1 | 変更不可 | 羽田-沖縄線:1,500円/羽田-宮崎・熊本・長崎・鹿児島・大分線/沖縄-宮崎・鹿児島・神戸・中部国際・福岡線/中部国際-宮崎・鹿児島線:1000円 | 1650円 | |
沖縄-石垣線:500円 | ||||
羽田-沖縄線:1500円 | ||||
特売り3 | 羽田-沖縄線:2,000円/羽田-宮崎・熊本・長崎・鹿児島・大分線/沖縄-宮崎・鹿児島・神戸・中部国際・福岡線/中部国際-宮崎・鹿児島線:1500円 | |||
沖縄-石垣線:1000円 | ||||
羽田-沖縄線:2000円 | ||||
特売り7 | 羽田-沖縄線:2,500円/羽田-宮崎・熊本・長崎・鹿児島・大分線/沖縄-宮崎・鹿児島・神戸・中部国際・福岡線/中部国際-宮崎・鹿児島線:2000円 | |||
沖縄-石垣線:1500円 | ||||
羽田-沖縄線:2500円 | ||||
バーゲン14 | 羽田-沖縄線:4,000円/羽田-宮崎・熊本・長崎・鹿児島・大分線/沖縄-宮崎・鹿児島・神戸・中部国際・福岡線/中部国際-宮崎・鹿児島線:3000円 | |||
沖縄-石垣線:2000円 | ||||
羽田-沖縄線:4000円 | ||||
バーゲン28 | 搭乗予定日の60日前までは、取消手数料はかかりません。(払戻手数料のみ) | |||
バーゲン35 | 59日前から30日前まで:運賃の40%相当額 | |||
バーゲン60 | 29日前から搭乗予定便出発まで:運賃の60%相当額 | |||
バーゲン75 | ||||
ソラシドスペシャル | 運賃の75%相当額 | |||
FDA | ||||
普通運賃 | 変更可 | 0円 | キャリア公式サイトで取消手数料検索ができます。 | 1600円 |
小児運賃 | こちらからご確認ください。 | |||
Dreamフレックス | ||||
Dreamプライス | 変更不可 | |||
就航記念運賃 |